|
Wrathful Poseidon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 38250 | Knockback times | 5 | Speed | 450r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 84.53s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 7.37s | Attack duration | 7.33s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4269 | Area | 350r | Damage | 31450 |
| Trigger duration | 1.77s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Zombie, Metal | ||||
| Freeze | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Valiant Poseidon | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 5 | Speed | 450r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 84.53s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 7.37s | Attack duration | 7.33s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 5769 | Area | 350r | Damage | 42500 |
| Trigger duration | 1.77s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Zombie, Metal | ||||
| Freeze | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Almighty Poseidon | ||||
| Health | 67320 | Knockback times | 5 | Speed | 540r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 84.53s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 7.43s | Attack duration | 7.4s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 12075 | Area | 350r | Damage | 56100 |
| Trigger duration | 1.77s | Trigger effects | Freeze, Savage blow | ||
| Specialized to | Zombie, Metal | ||||
| Freeze | 100% for 3.33s or 4.0s | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 1.67s or 2.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 30% to deal 300% damage | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




