ネコバサミ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 540 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 850 | Single range | 200 | 攻撃力 | 255 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを止める | 5% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコチェーンソー | |||||
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 540 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1133 | Single range | 200 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを止める | 5% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
草刈りネコ | |||||
体力 | 17000 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 540 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1133 | Single range | 250 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを止める | 5% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
対象 | 悪魔 | ||||
Resistance | Reduce surge damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost