ネコジャンパー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 1050 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS | 1267 | 射程 | 200 ~ 500 | 攻撃力 | 6800 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコボールター | |||||
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 1050 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS | 1742 | 射程 | 200 ~ 500 | 攻撃力 | 9350 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコ奥様 | |||||
体力 | 12750 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
コスト | 1050 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 5.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS | 1742 | 射程 | 200 ~ 500 | 攻撃力 | 9350 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
渾身の一撃 | Improve rate by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost