|
Strike Unit R.E.I. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 42500 | Knockback times | 5 | Speed | 360r/s |
| Production cost | 4110 | Production cooldown | 91.2s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 7.0s | Attack duration | 4.17s | Push duration | 2.83s |
| DPS | 4857 | Area | 400r | Damage | 34000 |
| Trigger duration | 2.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Slow | ||||
|
Assault Unit R.E.I. | ||||
| Health | 42500 | Knockback times | 5 | Speed | 360r/s |
| Production cost | 4110 | Production cooldown | 91.2s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 7.0s | Attack duration | 4.17s | Push duration | 2.83s |
| DPS | 4857 | Area | 400r | Damage | 34000 |
| Trigger duration | 2.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Slow | ||||
|
Flight Unit R.E.I. | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 5 | Speed | 360r/s |
| Production cost | 4110 | Production cooldown | 91.2s | Attack cooldown | 3.27s |
| Attack cycle | 5.6s | Attack duration | 4.17s | Push duration | 1.43s |
| DPS | 7286 | Area | 400r | Damage | 40800 |
| Trigger duration | 2.37s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Insane resistant | Take 16% or 14% damage | ||||
| Freeze | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Immune to | Slow, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




