Midsummer Rabbit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 48960 | Knockback times | 6 | Speed | 11 |
Production cost | 4950 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 8.0s |
Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 3.13s | Push duration | 6.27s |
DPS | 4123 | Area | 465 | Damage | 38760 |
Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow | ||
Specialized to | Black, Angel | ||||
Slow | 100% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
Midsummer Cat | |||||
Health | 48960 | Knockback times | 6 | Speed | 11 |
Production cost | 4950 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 8.0s |
Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 3.13s | Push duration | 6.27s |
DPS | 4123 | Area | 465 | Damage | 38760 |
Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Angel | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost