|
Splendid Ganesha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 43860 | Knockback times | 5 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.7s | Push duration | 3.6s |
| Blind spot | 274r | Range | 400r | Enemy base range | 275r |
| DPS | 2705 | Area | 275r ~ 725r | Damage | 25160 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 80% | ||||
|
Exalted Ganesha | ||||
| Health | 59160 | Knockback times | 5 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.67s | Push duration | 3.63s |
| Blind spot | 274r | Range | 400r | Enemy base range | 275r |
| DPS | 3619 | Area | 275r ~ 725r | Damage | 33660 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 80% | ||||
|
Almighty Ganesha | ||||
| Health | 80172 | Knockback times | 5 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 4.67s |
| Attack cycle | 7.3s | Attack duration | 5.67s | Push duration | 1.63s |
| Blind spot | 274r | Range | 400r | Enemy base range | 275r |
| DPS | 5533 | Area | 275r ~ 725r | Damage | 40392 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 250% damage when health reached 80% | ||||
| Immune to | Knockback, Freeze, Wave | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




