Thunder God Zeus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 53550 | Knockback times | 2 | Speed | 8 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 3.87s |
Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 1.63s |
DPS | 4131 | Area | 480 | Damage | 24650 |
Trigger duration | 2.13s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
The Majestic Zeus | |||||
Health | 64600 | Knockback times | 2 | Speed | 8 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 3.87s |
Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 1.63s |
DPS | 5413 | Area | 480 | Damage | 32300 |
Trigger duration | 2.13s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Almighty Zeus | |||||
Health | 71060 | Knockback times | 2 | Speed | 8 |
Production cost | 4800 | Production cooldown | 157.87s | Attack cooldown | 3.87s |
Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 1.63s |
DPS | 6054 | Area | 480 | Damage | 36125 |
Trigger duration | 2.13s | Trigger effects | |||
Specialized to | Angel | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Talents | |||||
Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Specialized to | Zombie | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
Slow | 100% for 0.33s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost