Holy Coppermine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 27540 | Knockback times | 3 | Speed | 7 |
Production cost | 3720 | Production cooldown | 57.8s | Attack cooldown | 3.0s |
Attack cycle | 6.3s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 0.8s |
DPS | 3481 | Area | 375 | Damage | 21930 |
Trigger duration | 3.33s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Freeze | 50% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
Holy Coppermine, type κ | |||||
Health | 39100 | Knockback times | 3 | Speed | 7 |
Production cost | 3720 | Production cooldown | 57.8s | Attack cooldown | 3.0s |
Attack cycle | 6.3s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 0.8s |
DPS | 4722 | Area | 375 | Damage | 29750 |
Trigger duration | 3.33s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Angel, Alien | ||||
Freeze | 50% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost