MARS PEOPLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 7735 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 990 | Production cooldown | 11.87s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 3.2s | Attack duration | 3.17s | Push duration | 0.03s |
DPS | 250 | Single range | 310 | Damage | 799 |
Trigger duration | 2.57s | Trigger effects | Weaken | ||
Specialized to | Alien | ||||
Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
MARS PEOPLE CC | |||||
Health | 9622 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 990 | Production cooldown | 11.87s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 3.2s | Attack duration | 3.17s | Push duration | 0.03s |
DPS | 319 | Single range | 310 | Damage | 1020 |
Trigger duration | 2.57s | Trigger effects | Weaken | ||
Specialized to | Alien | ||||
Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost