ネコサーファー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 16150 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 990 | 再生産 | 19.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 2607 | 射程 | 270 | 攻撃力 | 7820 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | エイリアン | ||||
動きを止める | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
ネコ漂流 | |||||
体力 | 18700 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 990 | 再生産 | 19.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 3287 | 射程 | 270 | 攻撃力 | 9860 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | エイリアン | ||||
動きを止める | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
ネコ漂流記 | |||||
体力 | 26350 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 990 | 再生産 | 19.87s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS | 3287 | 射程 | 270 | 攻撃力 | 9860 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | エイリアン | ||||
動きを止める | 40% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
Talents | |||||
動きを止める | Improve duration by 0.07s ~ 0.67s by 10 levels | ||||
無効 | Warp | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost