|
Mystery Girl Yuki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 20740 | Knockback times | 5 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4320 | Production cooldown | 104.53s | Attack cooldown | 9.27s |
| Attack cycle | 10.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 7.33s |
| DPS | 2016 | Area | 430r | Damage | 21505 |
| Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Mystery Yuki & Cat | ||||
| Health | 41650 | Knockback times | 5 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4320 | Production cooldown | 104.53s | Attack cooldown | 9.27s |
| Attack cycle | 10.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 7.33s |
| DPS | 4032 | Area | 430r | Damage | 43010 |
| Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Mystery Catgirl Yuki | ||||
| Health | 49980 | Knockback times | 5 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 3870 | Production cooldown | 104.53s | Attack cooldown | 7.6s |
| Attack cycle | 9.0s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.67s |
| DPS | 5735 | Area | 460r | Damage | 51612 |
| Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Knockback | 50% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
| Resistance | Reduce toxic damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




