|
Uesugi Kenshin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 47260 | Knockback times | 3 | Speed | 195r/s |
| Production cost | 5475 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.67s |
| Attack cycle | 4.83s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.93s |
| DPS | 3359 | Area | 405r | Damage | 16235 |
| Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
|
Wargod Kenshin | ||||
| Health | 56780 | Knockback times | 3 | Speed | 195r/s |
| Production cost | 5475 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.67s |
| Attack cycle | 4.83s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.93s |
| DPS | 5705 | Area | 405r | Damage | 27574 |
| Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
|
Immortal Kenshin | ||||
| Health | 90984 | Knockback times | 3 | Speed | 270r/s |
| Production cost | 5475 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.13s |
| Attack cycle | 4.3s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.4s |
| DPS | 7695 | Area | 405r | Damage | 33089 |
| Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Black, Relic | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Curse | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
|
Hellrider Kenshin | ||||
| Health | 102000 | Knockback times | 3 | Speed | 270r/s |
| Production cost | 5475 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 3.13s |
| Attack cycle | 4.3s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.4s |
| DPS sum | 9234 | Max DPS area | 445r | Damage sum | 39707 |
| DPS | 7695 | Area | 445r | Damage | 33089 |
| Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
| DPS | 1539 | Area | 933r | Damage | 6618 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
| Specialized to | Black, Relic | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Knockback | 100% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 100% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Curse | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




