ネコトースター | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10540 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
コスト | 1200 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 4.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.53s |
DPS | 1238 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 5610 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを遅くする | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
ネコ映写機 | |||||
体力 | 12240 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
コスト | 1200 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 4.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.53s |
DPS | 1500 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 6800 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを遅くする | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
ネコクラシック | |||||
体力 | 18360 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
コスト | 1200 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
攻撃頻度 | 4.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.53s |
DPS | 2250 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを遅くする | 30% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 20% to break star alien barrier | ||||
Talents | |||||
バリアブレイカー | Improve rate by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
対象 | エイリアン | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost