ネコスケート | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8670 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 1155 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
DPS | 1330 | 射程 | 355 | 攻撃力 | 4080 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
よいではにゃいか | |||||
体力 | 10455 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 1155 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
DPS | 1885 | 射程 | 355 | 攻撃力 | 5780 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
にゃんでやねん | |||||
体力 | 14025 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 1155 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
DPS | 2716 | 射程 | 355 | 攻撃力 | 8330 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
Talents | |||||
攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
無効 | ふっとばす | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost