ネコバーベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 22950 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1365 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 2129 | 射程 | 220 | 攻撃力 | 8585 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ネコRG | |||||
体力 | 26350 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1365 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3014 | 射程 | 220 | 攻撃力 | 12155 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ネコデリバリー | |||||
体力 | 33150 | KB | 4 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1365 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3899 | 射程 | 270 | 攻撃力 | 15725 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Talents | |||||
動きを遅くする | 50% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
波動 | 3% ~ 30% to produce level 2 wave attack by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost