窓辺の乙女ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 825 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3960 | 射程 | 220 | 攻撃力 | 11220 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを止める | 40% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
窓辺の姫君ネコ | |||||
体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 825 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4260 | 射程 | 220 | 攻撃力 | 12070 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを止める | 40% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
窓辺の舞妓にゃん | |||||
体力 | 21250 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 825 | 再生産 | 7.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4260 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 12070 |
攻撃発生 | 2.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 天使 | ||||
動きを止める | 40% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
Talents | |||||
動きを止める | Improve duration by 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce knockback distance by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost