|
Dom Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 11900 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 1440 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.2s |
| Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 1496 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2244 |
| DPS | 499 | Single range | 210r | Damage | 748 |
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | Damage | 748 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | Damage | 748 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
Executioner | ||||
| Health | 11900 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 1440 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.2s |
| Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 1496 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2244 |
| DPS | 499 | Single range | 210r | Damage | 748 |
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | Damage | 748 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| DPS | 499 | Single range | 210r | Damage | 748 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
Dark Lazer | ||||
| Health | 21420 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 1140 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.2s |
| Attack cycle | 0.4s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 11612 | Max DPS area | Single | Damage sum | 8078 |
| DPS | 10098 | Single range | 210r | Damage | 4039 |
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 1515 | Area | 1333r | Damage | 4039 |
| 15% wave | Trigger effects | ||||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Wave | 15% to produce level 6 wave attack | ||||
| Immune to | Weaken | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




