ブリキネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10285 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 510 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 517 | Single range | 295 | 攻撃力 | 1309 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
プレーンネコ | |||||
体力 | 12750 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 510 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 718 | Single range | 295 | 攻撃力 | 1819 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
ネコロボット | |||||
体力 | 15215 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 510 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 919 | Single range | 345 | 攻撃力 | 2329 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
Talents | |||||
Dodge | 20% to become immune to enemies for 0.77s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
無効 | ふっとばす | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost