ねこガンマン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5270 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 645 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 504 | Single range | 290 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ねこウエスタン | |||||
体力 | 6120 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 645 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 586 | Single range | 290 | 攻撃力 | 1581 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ねこロデオ | |||||
体力 | 7820 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 645 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 651 | Single range | 320 | 攻撃力 | 1802 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
Talents | |||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
対象 | 古代種 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Reduce | Production cooldown by 0.07s ~ 0.67s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost