|
Bondage Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 11900 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 1035 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.2s |
| Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1133 | Single range | 120r | Damage | 1700 |
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
Bondage CatNEO | ||||
| Health | 11900 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 1035 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.2s |
| Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1133 | Single range | 120r | Damage | 1700 |
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
Ultimate Bondage Cat | ||||
| Health | 42840 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 1035 | Production cooldown | 5.87s | Attack cooldown | 0.2s |
| Attack cycle | 1.5s | Attack duration | 1.47s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 2040 | Single range | 120r | Damage | 3060 |
| Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Red | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Freeze | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Dodge | 40% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Immune to | Warp, Slow | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




