|
Kasa Jizo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 210r/s |
| Production cost | 750 | Production cooldown | 3.87s | Attack cooldown | 2.67s |
| Attack cycle | 3.27s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 1.27s |
| DPS | 2082 | Area | 320r | Damage | 6800 |
| Trigger duration | 0.63s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Jizo's Moving Castle | ||||
| Health | 98600 | Knockback times | 2 | Speed | 60r/s |
| Production cost | 5925 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 13.33s |
| Attack cycle | 16.7s | Attack duration | 4.77s | Push duration | 11.93s |
| DPS | 4886 | Area | 450r | Damage | 81600 |
| Trigger duration | 3.4s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Jizo's Mega-Castle | ||||
| Health | 138720 | Knockback times | 2 | Speed | 60r/s |
| Production cost | 5925 | Production cooldown | 151.2s | Attack cooldown | 8.73s |
| Attack cycle | 13.37s | Attack duration | 6.67s | Push duration | 6.7s |
| DPS sum | 7326 | Max DPS area | 485r | Damage sum | 97920 |
| DPS | 916 | Area | 485r | Damage | 12240 |
| Trigger duration | 1.53s | Trigger effects | |||
| DPS | 916 | Area | 485r | Damage | 12240 |
| Trigger duration | 0.9s | Trigger effects | |||
| DPS | 5494 | Area | 485r | Damage | 73440 |
| Trigger duration | 2.23s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Curse, Toxic | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
|
Ultra Kasa Jizo | ||||
| Health | 22440 | Knockback times | 3 | Speed | 285r/s |
| Production cost | 750 | Production cooldown | 3.87s | Attack cooldown | 2.67s |
| Attack cycle | 3.27s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 0.93s |
| Blind spot | -201r | Range | 320r | Enemy base range | 350r |
| DPS | 2498 | Area | -200r ~ 350r | Damage | 8160 |
| Trigger duration | 0.63s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Immune to | Curse, Toxic | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




