|
Takeda Shingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 66300 | Knockback times | 2 | Speed | 105r/s |
| Production cost | 5985 | Production cooldown | 161.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 7.63s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 2.63s |
| DPS | 5790 | Area | 440r | Damage | 44200 |
| Trigger duration | 3.67s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
Wargod Shingen | ||||
| Health | 100300 | Knockback times | 2 | Speed | 105r/s |
| Production cost | 5985 | Production cooldown | 161.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 7.67s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 2.67s |
| DPS | 13105 | Area | 440r | Damage | 100470 |
| Trigger duration | 3.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
Immortal Shingen | ||||
| Health | 161160 | Knockback times | 2 | Speed | 105r/s |
| Production cost | 4485 | Production cooldown | 161.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 7.67s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 2.67s |
| DPS | 20129 | Area | 470r | Damage | 154326 |
| Trigger duration | 3.7s | Trigger effects | Break barrier | ||
| Specialized to | Red, Black, Angel, Alien, Zombie, Aku | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 50% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




