|
Date Masamune | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 23800 | Knockback times | 3 | Speed | 240r/s |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 123.2s | Attack cooldown | 2.0s |
| Attack cycle | 3.53s | Attack duration | 3.2s | Push duration | 0.33s |
| DPS | 3252 | Area | 395r | Damage | 11492 |
| Trigger duration | 1.57s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Knockback | 40% | ||||
|
Wargod Masamune | ||||
| Health | 39100 | Knockback times | 3 | Speed | 240r/s |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 123.2s | Attack cooldown | 2.0s |
| Attack cycle | 4.4s | Attack duration | 4.37s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 3817 | Area | 395r | Damage | 16796 |
| Trigger duration | 1.6s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Knockback | 40% | ||||
|
Immortal Masamune | ||||
| Health | 65280 | Knockback times | 3 | Speed | 240r/s |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 123.2s | Attack cooldown | 2.0s |
| Attack cycle | 3.57s | Attack duration | 3.2s | Push duration | 0.37s |
| DPS sum | 8923 | Max DPS area | 425r | Damage sum | 31824 |
| DPS | 7436 | Area | 425r | Damage | 26520 |
| Trigger duration | 1.6s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
| DPS | 1487 | Area | 1133r | Damage | 5304 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Knockback | 70% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 100% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Slow | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




