|
Coppermine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 21590 | Knockback times | 3 | Speed | 105r/s |
| Production cost | 3720 | Production cooldown | 65.87s | Attack cooldown | 3.0s |
| Attack cycle | 6.3s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 0.8s |
| DPS | 2860 | Area | 335r | Damage | 18020 |
| Trigger duration | 3.33s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Freeze | 50% for 4.67s or 5.6s | ||||
|
Coppermine, type κ | ||||
| Health | 33320 | Knockback times | 3 | Speed | 105r/s |
| Production cost | 3720 | Production cooldown | 65.87s | Attack cooldown | 3.0s |
| Attack cycle | 6.3s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 0.8s |
| DPS | 4102 | Area | 335r | Damage | 25840 |
| Trigger duration | 3.33s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Freeze | 50% for 4.67s or 5.6s | ||||
|
Divine Coppermine κ | ||||
| Health | 54060 | Knockback times | 3 | Speed | 105r/s |
| Production cost | 2970 | Production cooldown | 65.87s | Attack cooldown | 2.23s |
| Attack cycle | 5.53s | Attack duration | 5.5s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 11679 | Max DPS area | 410r | Damage sum | 64626 |
| DPS | 7300 | Area | 410r | Damage | 40392 |
| Trigger duration | 3.33s | Trigger effects | Freeze, Mini-surge | ||
| DPS | 1460 | Area | -100r ~ 975r | Damage | 8078 |
| 100% mini-surge | Trigger effects | Freeze | |||
| DPS | 1460 | Area | -100r ~ 975r | Damage | 8078 |
| 100% mini-surge | Trigger effects | Freeze | |||
| DPS | 1460 | Area | -100r ~ 975r | Damage | 8078 |
| 100% mini-surge | Trigger effects | Freeze | |||
| Specialized to | Float, Zombie | ||||
| Freeze | 75% for 4.67s or 5.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-surge | 100% to produce level 3 mini-surge attack within 150r ~ 850r | ||||
| Immune to | Freeze | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




