|
Kai | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 73100 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 10.5s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 5.5s |
| DPS | 5035 | Area | 175r | Damage | 52870 |
| Trigger duration | 2.53s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
Kai, type μ | ||||
| Health | 96900 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 10.5s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 5.5s |
| DPS | 8079 | Area | 175r | Damage | 84830 |
| Trigger duration | 2.53s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
Divine Kai μ | ||||
| Health | 232560 | Knockback times | 2 | Speed | 240r/s |
| Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 10.5s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 5.5s |
| DPS | 13581 | Area | 175r | Damage | 142596 |
| Trigger duration | 2.53s | Trigger effects | Break shield | ||
| Specialized to | Float, Aku | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Break shield | 100% to break aku shield | ||||
| Immune to | Knockback, Curse | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




