| Kuu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 23800 | Knockback times | 5 | Speed | 13 |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 16.0s |
| Attack cycle | 17.97s | Attack duration | 4.4s | Push duration | 13.57s |
| DPS | 2214 | Area | 380 | Damage | 39780 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Kuu, type γ | |||||
| Health | 39100 | Knockback times | 5 | Speed | 13 |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 16.0s |
| Attack cycle | 17.97s | Attack duration | 4.4s | Push duration | 13.57s |
| DPS | 3501 | Area | 380 | Damage | 62900 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Divine Kuu | |||||
| Health | 73100 | Knockback times | 5 | Speed | 13 |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 13.33s |
| Attack cycle | 15.3s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 10.97s |
| DPS | 5222 | Area | 410 | Damage | 79900 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
| Talents | |||||
| Weaken | 40% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Immune to | Curse | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Reduce | Attack cooldown by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Specialized to | Relic | ||||
| Immune to | Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




